Name | 10T #41 #420 Reverse Gearbox |
Model Number | 10T #41 #420 Reverse Gearbox |
Type | Go Karts Accessories |
Certification | CE |
Engine | 4 Stroke |
Drive Mode | Chain Drive |
Wheel Size | 10×4.50-5/11×7.10-5 |
Oil Tank Capacity | 10L |
Maximum Speed | 60km/h |
Displacement | 50-200cc |
Brake Type | Hydraulic Brake |
Engine Capacity | 50-200cc |
Sprocket Size | 10T #41 #420 sprocket |
Horsepower | 2-13 hp |
Work With | TAV30 Torque Converters |
Fits For | go kart |
Chain number | #40/41/420 |
Shaft Size | 5/8″ with 3/16″ keyway |
Forward Ratio | 1??1.3 |
Reverse Ratio | 1??2.6 |
Patent Item Go Kart Reverse Gearbox With 10T #41/420 Sprocket
Name | 10T #41 #420 Reverse Gearbox |
Model Number | 10T #41 #420 Reverse Gearbox |
Type | Go Karts Accessories |
Certification | CE |
Engine | 4 Stroke |
Drive Mode | Chain Drive |
Wheel Size | 10×4.50-5/11×7.10-5 |
Oil Tank Capacity | 10L |
Maximum Speed | 60km/h |
Displacement | 50-200cc |
Brake Type | Hydraulic Brake |
Engine Capacity | 50-200cc |
Sprocket Size | 10T #41 #420 sprocket |
Horsepower | 2-13 hp |
Work With | TAV30 Torque Converters |
Fits For | go kart |
Chain number | #40/41/420 |
Shaft Size | 5/8″ with 3/16″ keyway |
Forward Ratio | 1??1.3 |
Reverse Ratio | 1??2.6 |
(Last Updated On: September 22, 2020)
Reviews
There are no reviews yet.